Cập nhật bảng giá ổ cắm điện Lioa mới nhất năm 2019! Chúng tôi đại lý chuyên phân phối ổ cắm Lioa các loại 2 lỗ, 3 lỗ, 4 lỗ, 5 lỗ, 6 lỗ, 8 lỗ, 10 lỗ, âm tường, không dây… Kiểu phích cắm 3 chấu, 6 chấu dài 3m-5m-10m đa năng chính hãng chống giật.
Bảng giá ổ cắm điện lioa
Ổ cắm điện Lioa là thiết bị không thể thiếu trong các gia đình. Ổ cắm Lioa kéo dài giúp di chuyển nguồn điện. Vì vậy, nó phù hợp với những nhu cầu cần thiết khi đi xa. Hoặc truyền tải điện từ chỗ này ra chỗ kia rất thuận tiện. Thông thường, trong các gia đình hiện nay chắc chắn sẽ có từ 1-2 bộ ổ cắm kéo dài Lioa.
Dưới đây là 1 số thông số kỹ thuật chung của sản phẩm :
– Công suất từ 1000W – 3300W
– Dòng max 10A – 16A
– Dài từ 3m – 10m phù hợp mọi trường hợp
– Có công tắc tắt mở Trừ model TC
– Có Aptomat bảo vệ trừ ổ cắm có công suất 1000w
– Cắm được hầu hết các loại phích cắm trên thế giới
– Đa dạng mẫu mã chủng loại
– Tích hợp thêm 1 số tính năng, ví dụ :USB, chống giật…
Ổ cắm Lioa 3 lỗ chính hãng
Loại ổ cắm Lioa 3 lỗ đa năng sử dụng được phích cắm 3 chấu mà không cần bộ chuyển đổi. Giá của mẫu này cao hơn mẫu ổn cắm Lioa 2 lỗ thông thường.
Đây là model ổ cắm 3 lỗ bán chạy nhất trong nhiều năm liền bởi có thể sử dụng đa năng cho phích cắm 2 chấu và 3 chấu. Ổ cắm này cũng được bảo vệ CB và có nắp che an toàn.
Xem video ổ cắm Lioa chính hãng tại Kho!
Bảng giá ổn áp Lioa
Dưới đây là bảng giá ổn áp Lioa model SH, DRI, DRII chính hãng. Các sản phẩm do chúng tôi phân phối đều là hàng mới 100% nguyên đai nguyên kiện. Chúng tôi không bán hàng giả, hàng nhái, hàng cũ lỗi hỏng đã qua sửa chữa.
Giá ổn áp Lioa SH
Điện áp vào : 150V ~ 250V Điện áp ra : 100V ; 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Kích thước (DxRxC) (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá bìa (VND) | Giá tại đây (VND) |
SH-500 | 0,5 | 225 x 172 x 177 | 5,0 | 1,010,000 | 870,000 |
SH-1000 | 1 | 225 x 172 x 177 | 6,2 | 1,310,000 | 1,150,000 |
SH-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,6 | 2,070,000 | 1,710,000 |
SH-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 11,0 | 2,720,000 | 2,200,000 |
SH-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,8 | 3,180,000 | 2,700,000 |
SH-7500 | 7,5 | 400 x 218 x 310 | 20,0 | 4,510,000 | 3,600,000 |
SH-10000 | 10 | 400 x 218 x 310 | 22,5 | 5,150,000 | 4,100,000 |
SH-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 54,0 | 9,290,000 | 7,050,000 |
SH-20000 | 20 | 562 x 312 x 510 | 54,0 | 12,370,000 | 9.350,000 |
SH-25000 | 25 | 690 x 488 x 450 | 69,0 | 14,700,000 | 11.400,000 |
SH-30000 | 30 | 690 x 488 x 450 | 76,0 | 19,080,000 | 13.368,000 |
SH-50000 | 50 | 700 x 480 x 660 | 120,0 | 31,400,000 | 21.352.000 |
Giá ổn áp Lioa DRI
Điện áp vào : 90V ~ 250V Điện áp ra : 100V ; 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng | Giá bìa | Giá tại đây |
DRI-500 | 0,5 | 225 x 172 x 177 | 5,6 | 1,160,000 | 950,000 |
DRI-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,0 | 1,410,000 | 1,290,000 |
DRI-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,0 | 2,150,000 | 1,790,000 |
DRI-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 12,0 | 2,810,000 | 2,300,000 |
DRI-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 15,0 | 3,630,000 | 2,900,000 |
DRI-7500 | 7,5 | 410 x 240 x 355 | 26,0 | 5,760,000 | 4,550,000 |
DRI-10000 | 10 | 415 x 240 x 355 | 30,2 | 7,460,000 | 5,490,000 |
DRI-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 58,0 | 13,740,000 | 10,050.,000 |
DRI-20000 | 20 | 690 x 488 x 450 | 70,0 | 18,090,000 | 13.100,000 |
DRI-30000 | 30 | 700 x 480 x 660 | 103,0 | 27,460,000 | 19,200,00 |
Giá ổn áp Lioa DRII
Điện áp vào : 50V ~ 250V Điện áp ra : 100V ; 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (kVA) | Kích thước (DxRxC) (mm) | Trọng lượng | Giá bìa | Giá tại đây |
DRII-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,8 | 1,620,000 | 1,380,000 |
DRII-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,0 | 2,420,000 | 1.850,000 |
DRII-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 15,0 | 3,380,000 | 2,720,000 |
DRII-5000 | 5 | 400 x 218 x 310 | 20,0 | 4,810,000 | 3,850,000 |
DRII-7500 | 7,5 | 445 x 315 x 440 | 29,2 | 7,130,000 | 5,550,000 |
DRII-10000 | 10 | 490 x 408 x 440 | 41,0 | 8,810,000 | 6,550,000 |
DRII-15000 | 15 | 700 x 480 x 660 | 86,0 | 16,840,000 | 12.950,000 |
DRII-20000 | 20 | 700 x 480 x 660 | 100,0 | 21,910,000 | 16.800,000 |
Bảng giá ổn áp Litanda
Một sản phẩm ổn áp chất lượng cao được nhiều khách hàng tin tưởng sử dụng. Đó là ổn áp Litanda được sản xuất tại công ty cổ phần Litanda Việt Nam. Cùng với Lioa, thương hiệu Litanda là một trong 2 ông lớn của ngành ổn áp trong nước. Chất lượng của hai thương hiệu này đã được khẳng định qua nhiều thập kỷ.
Dưới đây là những đặc điểm khiến ổn áp Litanda được đánh giá cao như:
- Sản xuất 100% là dây đồng.
- Tỉ lệ bảo hành, lỗi hỏng gần như không có.
- Chiết khấu tốt, giá thành thấp, phù hợp trong mọi khu vực.
- Khả năng chịu tải cao, kéo điện mạnh ngay cả ở khu vực điện yếu kém, làng nghề, khu công nghiệp.
- Tổn hao ít, tiết kiệm điện.
- Chế độ bảo hành dài đến 04 năm, đổi mới trong 01 năm đầu nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất.
Bảng giá ổn áp Litanda 1 pha để mọi khách hàng tham khảo:
Mã sản phẩm | Công suất(KVA) | Dải điện áp | Giá đã chiết khấu(VND) |
ST-3000DR | 3 | 90V~250V | 2.199.000 |
ST-3000DRI | 3 | 50V~250V | 2.499.000 |
ST-5000DR | 5 | 90V~250V | 2.699.000 |
ST-5000DRI | 5 | 50V~250V | 3.199.000 |
ST-7500DR | 7,5 | 90V~250V | 3.799.000 |
ST-7500DRI | 7,5 | 50V~250V | 4.199.000 |
ST-10000DR | 10 | 90V~250V | 4.499.000 |
ST-10000DRI | 10 | 50V~250V | 5.199.000 |
ST-15000DR | 15 | 90V~250V | 7.799.000 |
ST-15000DRI | 15 | 50V~250V | 8.899.000 |
ST-20000DR | 20 | 90V~250V | 10.599.000 |
ST-20000DRI | 20 | 50V~250V | 11.499.000 |
ST-30000DR | 30 | 90V~250V | 15.699.999 |
ST-30000DRI | 30 | 50V~250V | 17.999.000 |
ST-50000DR | 50 | 90V~250V | 24.899.999 |
ST-50000DRI | 50 | 50V~250V | CALL |
Video tham khảo ổn áp Litanda chính hãng được sử dụng nhiều :
Kho phân phối ổn áp Lioa và Litanda chính hãng:
Số 629, đường Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Hotline : 0986.203.203
Website: Nhatlinhonap.com
E-mail : vietnamlitanda@gmail.com
Các tìm kiếm liên quan đến bảng giá ổ cắm điện lioa: ổ cắm âm tường lioa, ổ cắm lioa không dây, ổ cắm đôi lioa, phích cắm lioa 3 chấu, thiết bị điện lioa, táp lô điện lioa.